Na Sessão Ordinária de terça-feira (28), os vereadores da Câmara Municipal de Araraquara aprovaram um projeto da Prefeitura que concede subvenções para 19 entidades de assistência social que atuam no município, e tem seus projetos devidamente registrados no Conselho Municipal de Assistência Social. Cada entidade receberá a quantia de R$ 5.428,70 para os serviços que prestam na cidade. O valor total da subvenção é de R$ 108.574,00.
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Programa de Atendimento à Pessoa Idosa/Abrigo:
E N T I D A D E S | VALOR ANO R$ |
Lar e Internato Otoniel de Camargo | 5.428,70 |
Lar São Francisco de Assis | 5.428,70 |
Vila Vicentina-Obra Unida a Soc. São Vicente de Paulo | 5.428,70 |
Programa de Atendimento à Pessoa com Deficiência/Abrigo:
E N T I D A D E S | VALOR ANO R$ |
Nosso Ninho Therezinha Maria Auxiliadora | 5.428,70 |
Instituto dos Cegos Santa Luzia | 5.428,70 |
Programa de Atendimento à Criança e ao Adolescente/Abrigo:
E N T I D A D E S | VALOR ANO R$ |
Liga de Assistência Cristo Rei – Casa da Criança | 5.428,70 |
Casa Betânia | 5.428,70 |
Orfanato Renascer | 5.428,70 |
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Programa de Média Complexidade
E N T I D A D E S | VALOR ANO R$ |
Fundação Toque | 5.428,70 |
Associação para Apoio e Integração do Deficiente Visual - PARA DV | 5.428,70 |
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Programa de Atendimento à Criança e ao Adolescente/Meio Aberto:
E N T I D A D E S | VALOR ANO R$ |
Lar Escola Redenção | 5.428,70 |
Centro Assistencial Batuíra | 5.428,70 |
Sociedade de Educação e Promoção Social Imaculada Conceição “Lar Nossa Senhora das Mercês” | 5.428,70 |
Sociedade de Amigos do Bairro de Santa Angelina | 5.428,70 |
Lar Escola Redenção – SOS Bombeiros | 5.428,70 |
Lar Juvenil Araraquarense Domingos Sávio | 5.428,70 |
Associação Cultural Ary Luiz Bombarda | 5.428,70 |
Sociedade Beneficente Escola do Mestre Jesus | 5.428,70 |
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | 5.428,70 |
Associação de Atendimento Educacional Especializado - AAEE | 5.428,70 |
Publicado em: 29/10/2014 12:47:28