Datas municipais comemorativas no mês de setembro
Lei | Data | Assunto | Autoria | Dia Comemoração |
9.438 | 18/12/2018 | Dia do Profissional de Educação Física | Delegado Elton Negrini | 1 |
5.673 | 30/08/2001 | Dia de Sartre no Município de Araraquara | Prefeitura | 4 |
8.853 | 12/12/2016 | Ato Cívico da Independência | José Carlos Porsani | 8 |
8.538 | 11/09/2015 | Semana de Prevenção à Síndrome Alcoólica Fetal | Dr. Lapena | 9 |
8.719 | 18/05/2016 | Dia do Administrador | Gabriela Palombo | 9 |
9.790 | 13/11/2019 | Dia do Médico Veterinário | Jéferson Yashuda | 9 |
7.481 | 08/07/2011 | Dia do Atirador | Aluisio Braz | 10 |
6.325 | 21/10/2005 | Dia do Técnico de Futebol Amador | Idelmo da Silva | 11 |
9.082 | 18/09/2017 | Dia da Conscientização para a Prevenção da Lesão Medular |
Gerson da Farmácia | 13 |
6.420 | 25/05/2006 | Dia do Cliente | José Carlos Porsani | 15 |
7.787 | 31/08/2012 | Dia do Transportador Rodoviário de Cargas | Serginho Gonçalves | 17 |
7.445 | 18/04/2011 | Dia do Gaúcho | Aluisio Braz | 20 |
7.295 | 05/08/2010 | Dia Seicho-No-Ie | Edio Lopes | 21 |
6.324 | 21/10/2005 | Dia do Árbitro de Futebol Amador | Idelmo da Silva | 23 |
8.087 | 02/12/2013 | Dia do Agente de Trânsito | Aluisio Braz | 23 |
7.149 | 08/12/2009 | Dia do Pedestre | Paulo Maranata | 25 |
6.176 | 09/08/2004 | Dia do Idoso | Carlos Nascimento | 27 |
7.714 | 02/05/2012 | Semana Familiar de Fomento e Valorização à Agricultura | Márcia Lia | Primeira semana |
6.866 | 25/09/2008 | Semana de Prevenção da Saúde Masculina | Edna Martins | Segunda semana |
9.276 | 29/05/2018 | Semana de Incentivo à Prática de Primeiros Socorros |
Edson Hel | Segunda semana |
6.618 | 12/09/2007 | Dia dos Evangélicos | Pastor Raimundo Bezerra | Segunda quinzena |
8.109 | 07/01/2014 | Festa denominada Teruah | Elias Chediek | Segundo final de semana |
8.066 | 11/11/2013 | Evento Araraquara Punk | Dr. Helder | Setembro |
8.362 | 04/12/2014 | Evento Copa Fundesport de Futebol Infantil | Geicy Sabonete | Setembro |
9.065 | 04/09/2017 | Campanha de Conscientização aos Direitos das Pessoas Surdas - Setembro Azul |
Elias Chediek | Setembro |
9.083 | 18/09/2017 | Campanha Setembro Verde - Visibilidade à Inclusão Social da Pessoa com Deficiência | Roger Mendes | Setembro |
9.439 | 18/12/2018 | Setembro Amarelo – Prevenção ao Suicídio | Jéferson Yashuda | Setembro |
9.587 | 23/05/2019 | Campanha Permanente de Conscientização e Combate à Dengue |
Tenente Santana | Setembro |
9.944 | 07/04/2020 | Semana de Conscientização da Depressão na Infância e Adolescência |
Delegado Elton Negrini | Setembro |
Publicado em: 04/09/2020 18:08:26