 
     
         
        
| LEI | DATA | ASSUNTO | Dia comemoração | 
| 10.635 | 03/11/2022 | Dia Municipal do Veganismo | 1 | 
| 5.824 | 17/05/2002 | Dia do Barbeiro, Cabeleireiro e Artes Afins | 3 | 
| 7.565 | 08/11/2011 | Dia do Policial Militar Veterano | 10 | 
| 9.411 | 09/11/2018 | Dia do Catador de Material Reciclável | 12 | 
| 9.636 | 01/07/2019 | Dia Municipal do Psicopedagogo | 12 | 
| 7.209 | 03/03/2010 | Dia do Agente Penitenciário ou Agente de Segurança Penitenciária | 13 | 
| 8.563 | 13/10/2015 | Dia do Vendedor Ambulante | 14 | 
| 8.836 | 08/12/2016 | Semana da Conscientização, Prevenção e Controle da Diabetes | 14 a 21 | 
| 8.061 | 11/11/2013 | Dia da Feira da Bondade da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) | 15 | 
| 10325 | 06/10/2021 | Dia de Enfrentamento à Violência Política de Gênero | 15 | 
| 10743 | 22/03/2023 | Encontro de Ogãs | 15 | 
| 10741 | 22/03/2023 | Dia Municipal da Umbanda | 15 | 
| 8980 | 24/05/2017 | Dia do Conselheiro Tutelar | 18 | 
| 7031 | 25/06/2009 | Fenafro - Festival de Artes, Cultura e Música Popular com a temática Afro | 19, 20 e 21 | 
| 9776 | 30/10/2019 | Semana do Empreendedorismo Feminino | Semana dia 19 | 
| 6633 | 28/09/2007 | Dia da Consciência Negra e dos Orixás | 20 | 
| 7678 | 20/03/2012 | Dia do Músico | 22 | 
| 8142 | 21/02/2014 | Dia de Santa Catarina de Alexandria | 25 | 
| 9190 | 20/02/2018 | Dia do Combate à Violência contra a mulher | 25 | 
| 9367 | 12/09/2018 | Dia do Doador Voluntário de Sangue | 25 | 
| 9564 | 08/05/2019 | Dia do Síndico | 30 | 
| 7346 | 18/10/2010 | "Segunda Sem Lei"; "Quarta Nobre"; Encontro Afro "Zumbi dos Palmares"; Copa "Zumbi dos Palmares"; ½ Maratona de 21 km “Armando Clemente" e a "Comunidade do Samba com o Brilho da Luz da Vela” | na Semana da Consciência Negra | 
| 7796 | 10/09/2012 | Semana da Capoeira | 1ª semana de novembro | 
| 6569 | 22/05/2007 | Encontro Anual de RPG - Role Playing Game - Jogo de Interpretação de Papéis. | 2ª semana de novembro | 
| 10635 | 03/11/2022 | Semana da Consciência Vegana | Qualquer semana do mês | 
| 8454 | 28/04/2015 | Jogo de Encontro dos Amigos do Atlas e do Colorado | 2ª quinzena novembro | 
| 8553 | 05/10/2015 | Caminhada Passos que Salvam – Vitor Hugo Furtado Bueno | último domingo de novembro | 
| 8251 | 07/07/2014 | Bienal da Gravura "Lívio Abramo" | Outubro e Novembro | 
| 8067 | 11/11/2013 | Zumbi Walking Araraquara | Novembro | 
| 8577 | 04/11/2014 | Campanha de Conscientização Novembro Azul | Novembro | 
| 8822 | 11/11/2016 | Mês do ativismo pela não violência contra a mulher | Novembro | 
| 9.587 | 23/05/2019 | Campanha Permanente de Conscientização e combate à dengue | Durante o ano todo | 
Publicado em: 27/10/2023 11:11:11