A cidade de Araraquara tem datas comemorativas importantes para serem lembradas, pois homenageiam profissões, classes e assuntos relevantes. O Memorial da Câmara Municipal relembra essas datas:
Lei | Data | Descrição | Autoria | Data comemorativa |
9.296 | 19/06/2018 | Dia de Bons Tratos aos Animais | Delegado Elton Negrini | 6 de agosto |
8.176 | 08/04/2014 | Dia de Defesa das Prerrogativas da Advocacia Araraquarense | João Farias | 11 de agosto |
5.868 | 08/08/2002 | Dia do Presbiterianismo | Francisco Paiva Neto | 12 de agosto |
8.820 | 09/11/2016 | Dia da Consciência Jovem | Dr. Lapena | 12 de agosto |
8.942 | 07/04/2017 | Dia da Mulher Rural | Edio Lopes | 12 de agosto |
9.511 | 26/03/2019 | Dia de Bento de Abreu – Plantador de Cidades | Delegado Elton Negrini | 17 de agosto |
7.488 | 22/07/2011 | Dia do Agente Comunitário de Saúde | Tenente Santana | 18 de agosto |
8.828 | 28/11/2016 | Dia do Estagiário | Dr. Lapena | 18 de agosto |
5.874 | 15/08/2002 | Dia do Maçom | Anuar Lauar | 20 de agosto |
7.643 | 07/02/2012 | Seresta a Caminho do sol | Elias Chediek | 21 de agosto |
3.584 | 08/06/1989 | Dia do Coração da Mãe de Deus e Mãe Nossa, feriado alusivo ao aniversário de fundação da cidade | Prefeitura de Araraquara | 22 de agosto |
7.109 | 22/10/2009 | Semana do Folclore | João Farias | 22 de agosto |
7371 | 30/11/2010 | Almoço da Fartura | Aluisio Braz | 22 de agosto |
7.900 | 21/03/2013 | Jogo de Futebol entre Padres e Fotógrafos | Adilson Vital | 22 de agosto |
8.206 | 05/05/2014 | Dia de Nossa Senhora Rainha do Universo | Roberval Fraiz | 22 de agosto |
9.417 | 27/11/2018 | Corrida: Motivos para Correr | Edio Lopes | 22 de agosto |
9.527 | 09/04/2019 | Dia do Ciclismo: MTB, Speed e BMX | Cabo Magal Verri | 22 de agosto |
2.781 | 19/04/1982 | Dia de Lions Clube | Geraldo Poleze | 23 de agosto |
Res. 62 | 24/05/1966 | Dia da Câmara Municipal, ocorrida no dia 24 de agosto de 1833 | Mesa da Câmara | 24 de agosto |
9.341 | 02/08/2018 | Dia do Feirante | Toninho do Mel | 25 de agosto |
7.805 | 04/10/2012 | Dia do Corretor de Imóveis | José Carlos Porsani | 27 de agosto |
9.602 | 03/06/2019 | Dia do Psicólogo | Zé Luiz (Zé Macaco) | 27 de agosto |
7.392 | 15/12/2010 | Dia da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla | Elias Chediek | 28 de agosto |
8.511 | 03/08/2015 | Dia do Bancário e Prêmio Luís Gushiken | Edio Lopes | 28 de agosto |
9.477 | 19/02/2019 | Dia do Voluntariado | Zé Luiz (Zé Macaco) | 28 de agosto |
6.860 | 10/09/2008 | Dia de Combate ao Fumo | José Carlos Porsani | 29 de agosto |
9.440 | 18/12/2018 | Dia do Nutricionista | Zé Luiz (Zé Macaco) | 31 de agosto |
6.811 | 20/06/2008 | Semana do Aleitamento Materno | José Carlos Porsani | 1ª semana |
8.881 | 13/02/2017 | Semana de Incentivo ao Jovem Empreendedor | Rafael de Angeli | 1ª semana |
7.907 | 26/03/2013 | Corrida, Caminhada e Maratona: Fisk Saúde em Dia | Geicy Sabonete | 1º domingo |
8.624 | 03/11/2015 | Dia dos Pais | Dr. Helder | 2ª semana |
8.003 | 07/08/2013 | Arara Fight | Dr. Helder | 2º final de semana |
7.960 | 12/06/2013 | XFight MMA | Geicy Sabonete | 2º final de semana |
8.647 | 16/02/2016 | Marcha para Jesus | Rodrigo Buchechina | 1º sábado que antecede 22/08 |
8.016 | 16/09/2013 | Torneio Morada do Sol | Jéferson Yashuda Farmacêutico | 2ª quinzena |
8.638 | 01/12/2015 | Dia do Obreiro Universal | Pastor Raimundo | 3º domingo |
8.299 | 28/08/2014 | Torneio "Anésio Argenton" de Ciclismo | Aluisio Braz | Semana do aniversário da cidade |
6.862 | 16/09/2008 | Concurso de Beleza "Miss Araraquara" | José Carlos Porsani | Comemorações do aniversário da cidade |
7.551 | 18/10/2011 | Semana do Ciclismo | Fernando Câmara | Semana do aniversário da cidade |
5.457 | 07/07/2000 | Semana da Cidadania em Araraquara | Edmilson de Nola Sá | 22 de agosto ou semana de comemorações |
9.247 | 02/05/2018 | Dia Streef Life | Lucas Grecco | 4º sábado |
4.374 | 16/08/1994 | Semana Prevenção às Deficiências | Prefeitura de Araraquara | 21 a 28/08 |
9.249 | 02/05/2018 | Semana da Psicologia | José Carlos Porsani | 25 a 31/08 |
9.588 | 27/05/2019 | Semana em Defesa da Família | Elias Chediek | 3ª semana |
6.582 | 20/06/2007 | Semana Rodolpho Telarolli | Edna Martins | Agosto |
7.279 | 07/07/2010 | Festival do Pastel & Caldo de Cana no Distrito de Bueno de Andrada | Roberval Fraiz | Agosto |
8.445 | 07/04/2015 | Encontro de Orquestras e Corais e Bandas | Gerson da Farmácia | Agosto |
Texto/matéria: Silvia Gustavo Santos – Fonte: Siscam
LEI DATA ASSUNTO Dia da comemoração 10635 03/11/2022 Dia Municipal do Veganismo 01 5824 17/05/2002 Dia do Barbeiro, Cabeleireiro e Artes Afins 03 7565 08/11/2011 Dia do Policial Militar Veterano...
Lei Data Descrição Dia da comemoração 7305 11/08/2010 Dia da Fundação do Distrito de Bueno de Andrada 1 10571 10/08/2022 Semana da Longevidade Semana do dia 1º 9081 18/09/2017 Dia do Cic...
Lei Data Assunto Dia da Comemoração 9438 18/12/2018 Dia do Profissional de Educação Física 1º 5673 30/08/2001 Dia de Sartre no Município de Araraquara 04 8853 12/12/2...
Lei Data Descrição Dia da comemoração 11168 17/04/2024 Dia Municipal do Agente Educacional 07 10304 01/09/2021 Dia Municipal dos Povos Indígenas 09 10457 30/03/2022 Dia municipal das pessoas com Altas Hab...
Lei Data Assunto Dia da comemoração 6419 25/05/2006 Dia do Corpo de Bombeiros 02 2853 21/09/1982 Dia da Música 05 9317 29/06/2018 Dia do Administrador Público 05 7987 06/07/201...
Lei Data Assunto Dia da comemoração 10254 01/07/2021 Dia municipal para a fraternidade e solidariedade humanas 01 4837 10/06/1997 Dia da Comunidade Italiana 02 9774 30/10/2019 Dia do Meio Ambiente...
O conteúdo do Portal Memorial da Câmara Municipal de Araraquara pode ser traduzido para a LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) através da plataforma VLibras.
Clique aqui (ou acesse diretamente no endereço - https://www.vlibras.gov.br/) e utilize a plataforma.